1月 | ||||
---|---|---|---|---|
8日(日) | 新年杯 | 新ペリア | 18ホールストロークプレー | 混合 |
29日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:さつき B:おばな |
2月 | ||||
---|---|---|---|---|
26日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:あおい B:さつき |
3月 | ||||
---|---|---|---|---|
19日(日) | キャプテン杯 予選 | HC別 | 18ホールストロークプレー | 上位16名 |
26日(日) | キャプテン杯 決勝 | HC別 | 18ホールストロークプレー | |
26日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:おばな B:あおい |
4月 | ||||
---|---|---|---|---|
9日(日) | シニア選手権 予選 | スクラッチ | 18ホールストロークプレー | 上位8名 |
16日(日) | シニア選手権 1回戦 | スクラッチ | 18ホールマッチプレー | |
23日(日) | シニア選手権 準決勝 | スクラッチ | 18ホールマッチプレー | |
30日(日) | シニア選手権 決勝 | スクラッチ | 27ホールマッチプレー | パスプレー |
30日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:あおい B:おばな |
5月 | ||||
---|---|---|---|---|
28日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:おばな B:さつき |
6月 | ||||
---|---|---|---|---|
4日(日) | 理事長杯 予選 | HC別 | 27ホールストロークプレー | 上位16名 |
11日(日) | 理事長杯 1回戦 | HC別 | 18ホールマッチプレー | |
18日(日) | 理事長杯 2回戦 | HC別 | 18ホールマッチプレー | |
18日(日) | 理事長杯 準決勝 | HC別 | 18ホールマッチプレー | パスプレー |
25日(日) | 理事長杯 決勝 | HC別 | 27ホールマッチプレー | パスプレー |
25日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:さつき B:あおい |
7月 | ||||
---|---|---|---|---|
23日(日) | スクラッチ杯 予選 | スクラッチ | 27ホールストロークプレー | 上位16名 |
30日(日) | スクラッチ杯 決勝 | スクラッチ | 27ホールストロークプレー | |
30日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:あおい B:おばな |
8月 | ||||
---|---|---|---|---|
27日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:あおい B:おばな |
9月 | ||||
---|---|---|---|---|
3日(日) | クラブ選手権 予選 | スクラッチ | 27ホールストロークプレー | 上位16名 |
10日(日) | クラブ選手権 1回戦 | スクラッチ | 18ホールマッチプレー | |
17日(日) | クラブ選手権 2回戦 | スクラッチ | 18ホールマッチプレー | |
17日(日) | クラブ選手権 準決勝 | スクラッチ | 18ホールマッチプレー | パスプレー |
24日(日) | クラブ選手権 決勝 | スクラッチ | 36ホールマッチプレー | パスプレー |
24日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:さつき B:あおい |
10月 | ||||
---|---|---|---|---|
29日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:おばな B:さつき |
11月 | ||||
---|---|---|---|---|
26日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:あおい B:おばな |
12月 | ||||
---|---|---|---|---|
10日(日) | 月例杯 | HC別 | 18ホールストロークプレー | A・B |
A:おばな B:あおい |