さつき | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 3N | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4D | 36 | |
CHANPION | Black | 500 | 396 | 187 | 435 | 600 | 404 | 202 | 374 | 407 | 3,505 |
BACK | Blue | 486 | 377 | 173 | 416 | 581 | 387 | 179 | 361 | 388 | 3,348 |
REGULAR | White | 474 | 366 | 161 | 396 | 559 | 375 | 161 | 351 | 371 | 3,214 |
FRONT | Gold | 463 | 337 | 136 | 363 | 475 | 317 | 144 | 341 | 354 | 2,930 |
LADIES | Red | 401 | 302 | 136 | 324 | 434 | 309 | 144 | 293 | 286 | 2,629 |
Hdcp | 5 | 2 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 3 | 6 | |
あおい | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 3N | 4 | 4 | 4 | 3 | 5D | 4 | 4 | 36 | |
CHANPION | Black | 571 | 183 | 443 | 320 | 385 | 193 | 536 | 384 | 397 | 3,412 |
BACK | Blue | 554 | 158 | 425 | 304 | 373 | 188 | 516 | 370 | 386 | 3,274 |
REGULAR | White | 537 | 139 | 415 | 289 | 364 | 179 | 491 | 360 | 382 | 3,156 |
FRONT | Gold | 410 | 126 | 349 | 273 | 352 | 165 | 427 | 349 | 324 | 2,775 |
LADIES | Red | 305 | 103 | 256 | 273 | 347 | 134 | 350 | 349 | 324 | 2,441 |
Hdcp | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 8 | 3 | 7 | 6 | |
おばな | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3N | 4D | 3 | 36 | |
CHANPION | Black | 538 | 411 | 342 | 366 | 358 | 494 | 221 | 435 | 191 | 3,356 |
BACK | Blue | 521 | 394 | 323 | 348 | 345 | 471 | 201 | 414 | 179 | 3,196 |
REGULAR | White | 502 | 370 | 306 | 327 | 332 | 451 | 185 | 397 | 151 | 3,021 |
FRONT | Gold | 470 | 346 | 291 | 310 | 306 | 426 | 162 | 379 | 133 | 2,823 |
LADIES | Red | 337 | 229 | 291 | 310 | 306 | 409 | 162 | 337 | 105 | 2,486 |
Hdcp | 5 | 2 | 8 | 7 | 1 | 4 | 9 | 3 | 6 | |
JGAコースレート | |||
男性 | 女性 | ||
さつき × あおい |
Black | 73.4 | 80.8 |
Blue | 71.9 | 79.0 | |
White | 70.7 | 77.5 | |
Gold | 66.5 | 72.6 |
JGAコースレート | |||
男性 | 女性 | ||
あおい × おばな |
Black | 72.2 | 79.3 |
Blue | 70.5 | 77.4 | |
White | 69.1 | 75.6 | |
Gold | 66.3 | 72.1 |
JGAコースレート | |||
男性 | 女性 | ||
おばな × さつき |
Black | 72.6 | 79.9 |
Blue | 70.8 | 77.8 | |
White | 69.4 | 75.9 | |
Gold | 66.2 | 72.1 |
開場日 | 1974年11月10日 |
設計者 | 富沢誠造/富沢広親/川田太三 |
hole | 27H |
Yard | 10,273yard |
Par | 108(さつきコース:36,おばなコース:36,あおいコース:36) |
Layout | 丘陵 |
Green | ベント 1グリーン |
Round Style |
キャディ・セルフ選択可 キャディ付きかセルフの選択制。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
レストラン | ○ |
軽食・飲料持込 | × |
コンペルーム | ○ |
ロッカールーム | ○ |
貴重品ロッカー | ○ |
お風呂 | ○ |
レンタル(クラブ/シューズ) | ○ |
ゴルフショップ | ○ |
フェアウェイへの カート乗り入れ |
× |
スループレー ※予約状況により不可日あり |
△ |
ジュニアプレー ※父兄同伴に限る |
△ |
犬、猫のペット同伴 | × |
カード | AMEX、DC、JCB、 NICOS、UC、VISA、 ダイナース、MasterCard、 共同、UFJ |
宅配会社 | ヤマト運輸 |
練習場 | 打席数:11打席 距離:20ヤード 料金:30球:¥432 使用球:レンジボール 芝から直接打てる:不可 |
レストラン | 営業時間:~16:00 ラストオーダー:15:30 4人テーブル数:21卓 名物料理:東ノ宮色彩弁当 |
コンペルーム | 利用人数:9人~70人 最低利用料金:¥1,080~ 部屋数:6室 |
宿泊施設 | なし |