山陽自動車道/廿日市IC15km   
TEL. 0829-74-1313  FAX. 0829-74-0683
email : h-kouyou@banryugolf.com
コースレイアウト
丸子コース・三倉コース・三ノ瀬コースの3コース27ホールからなり、
雄大なコース設計でそれぞれ巧みに自然の造形を生かした、
老若男女に充分にお楽しみ頂ける
シチュエーションとなっております。
コース概要
■丸子コース
ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
フルバック メイン 385 378 370 200 540 344 438 197 554 3,406
サブ 373 372 362 184 522 324 429 168 554 3,288
バック メイン 368 364 348 187 525 335 419 188 516 3,250
サブ 356 358 340 171 508 315 410 159 502 3,119
レギュラー メイン 311 364 335 164 484 306 384 164 516 3,028
サブ 301 358 327 148 467 287 374 135 502 2,899
シニア メイン 295 236 310 138 417 293 347 144 471 2,651
サブ 285 230 302 122 407 274 337 115 471 2,543
レディース メイン 295 236 310 138 417 293 347 144 439 2,619
サブ 285 230 302 122 407 274 337 115 425 2,497
PAR 4 4 4 3 5 4 4 3 5 36
ハンディキャップ 5 1 6 7 4 9 2 8 3 -
■三倉コース
ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
フルバック メイン 546 203 381 595 405 179 406 349 420 3,484
サブ 543 175 384 592 415 159 402 345 416 3,431
バック メイン 512 186 374 580 379 169 384 349 399 3,332
サブ 502 157 377 577 389 148 381 345 399 3,275
レギュラー メイン 492 168 362 560 355 148 362 335 374 3,156
サブ 492 140 365 557 365 128 359 331 374 3,111
シニア メイン 399 142 331 410 319 138 328 323 322 2,712
サブ 409 114 334 406 329 118 325 320 322 2,677
レディース メイン 399 142 331 410 319 138 328 323 322 2,712
サブ 409 114 334 406 329 118 325 320 322 2,677
PAR 5 3 4 5 4 3 4 4 4 36
ハンディキャップ 6 7 5 2 3 8 1 9 4 -
■三ノ瀬コース
ティー 1 2 3 4 5 6 7 8 9 合計
フルバック メイン 344 532 356 600 210 320 197 339 400 3,298
サブ 351 532 342 600 210 320 197 339 400 3,291
バック メイン 338 512 354 581 187 310 174 325 372 3,153
サブ 345 512 340 581 187 310 174 325 372 3,146
レギュラー メイン 328 480 334 578 150 300 155 301 370 2,996
サブ 335 480 320 578 150 300 155 301 370 2,989
シニア メイン 305 462 244 562 120 280 118 274 325 2,690
サブ 312 462 230 562 120 280 118 274 325 2,683
レディース メイン 305 462 244 562 120 280 118 274 325 2,690
サブ 312 462 230 562 120 280 118 274 325 2,683
PAR 4 5 4 5 3 4 3 4 4 36
ハンディキャップ 8 6 9 1 4 5 3 7 2 -
コース基本情報
コースレート
  JGAコースレート
バック 71.3(丸子・三ノ瀬・ベント)
71.4(三ノ瀬・三倉・ベント)
71.7(三倉・丸子・ベント)
レギュラー 69.5(丸子・三ノ瀬・ベント)
69.9(三ノ瀬・三倉・ベント)
69.8(三倉・丸子・ベント)

コース情報
開場日 1976年6月1日
設計者 出雲測量設計事務所
面積 -万m2
hole 27ホール
Yard 10,265Y
Par 108
Layout 丘陵
グリーン数 ベント 2グリーン
利用方法
Round
Style
乗用カート・セルフプレー
フェアウェイへの
カート乗り入れ
×
スループレー
※予約状況により不可日あり
犬、猫のペット同伴 ×
施設情報
レストラン
軽食・飲料持込 ×
飲料自販機
コンペルーム
ロッカールーム
貴重品ロッカー
お風呂
レンタル(クラブ/シューズ)
ゴルフショップ
練習場
場所 15ヤード / 6打席
利用時間 営業時間内
お問合せ
web予約
お一人様予約
Copyright (C) Banryu Golf h-kouyou CC. All Rights Reserved.