

| ティー | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 合計 | 総計 | |
| バック | Back | 375 | 170 | 421 | 171 | 410 | 493 | 350 | 544 | 393 | 3,327 | 6,807 |
| レギュラー | Regul | 338 | 150 | 400 | 140 | 377 | 471 | 328 | 518 | 375 | 3,097 | 6,315 |
| レディース | Ladies | 316 | 128 | 331 | 117 | 319 | 438 | 307 | 444 | 325 | 2,725 | 5,486 |
| PAR | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 | |
| ハンディキャップ | 14 | 16 | 6 | 12 | 4 | 8 | 18 | 2 | 10 | - | - | |
| 開場日 | 1990年10月16日 |
| 設計者 | 大成建設株式会社 |
| 面積 | 120万㎡ |
| hole | 18H |
| Yard | 6,807yard |
| Par | 72(OUT:36,IN:36) |
| Layout | 丘陵 |
| コースレート | 71.8(OUT・IN・ベント) |
| ラウンド | キャディ・セルフ選択可。 1組4人が原則だが、状況によりツーサムも可。 |
| フェアウェイへの カート乗り入れ |
× |
| スループレー ※予約状況により不可日あり |
△ |
| 犬、猫のペット同伴 | × |
| ソフトスパイク | ○ |
| メタルスパイク | × |
| スパイクレス | ○ |
| レストラン | ○ |
| 軽食・飲料持込 | × |
| 飲料自販機 | ○ |
| コンペルーム | ○ |
| ロッカールーム | ○ |
| 貴重品ロッカー | ○ |
| お風呂 | ○ |
| レンタル(クラブ/シューズ) | ○ |
| ゴルフショップ | ○ |
| 打席数・距離 | 14打席・240ヤード |
| 利用料 | 25球:¥300 |
| 補足 | 芝から直接打てる:不可 |