| 1月~3月 オープンコンペ | |||||
| 開催日 | コンペ名 | 参加費 | 記載事項 | ||
| 1月 | 1月6日 | 土 | 百働会 | 1,100 | 80歳以上の男子・70歳以上の女子 |
| 1月9日 | 火 | ゴールド会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 1月10日 | 水 | フレンドリー会 | 1,200 | どなたでも参加できます。 | |
| 1月16日 | 火 | グルメコンペ | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 1月18日 | 木 | レディース会 | 1,800 | 女子のみ・70歳以上ピンクティOk | |
| 1月19日 | 金 | 三金会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 1月31日 | 水 | エンジョイコンペ | 0 | どなたでも参加できます。 | |
| 2月 | 2月3日 | 土 | 百働会 | 1,100 | 80歳以上の男子・70歳以上の女子 |
| 2月7日 | 水 | フレンドリー会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 2月13日 | 火 | ゴールド会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 2月15日 | 木 | ひなどり・親鳥会 | 1,800 | どなたでも参加できます。 | |
| 2月16日 | 金 | 三金会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 2月20日 | 火 | 和楽会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 2月29日 | 木 | エンジョイコンペ | 0 | どなたでも参加できます。 | |
| 3月 | 3月1日 | 金 | 福山東オープン | 1,320 | どなたでも参加できます。 |
| 3月2日 | 土 | 百働会 | 1,100 | 80歳以上の男子・70歳以上の女子 | |
| 3月6日 | 水 | グルメコンペ | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 3月12日 | 火 | ゴールド会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 3月13日 | 水 | フレンドリー会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 3月15日 | 金 | 三金会 | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 3月20日 | 水 | 祝日・お肉コンペ | 1,100 | どなたでも参加できます。 | |
| 3月21日 | 木 | レディース会 | 1,800 | 女子のみ・70歳以上ピンクティOk | |
| 3月29日 | 金 | エンジョイコンペ | 0 | どなたでも参加できます。 | |



