平日料金 <昼食付(総額表示)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
友の会会員 | ビジター | ||||
69歳以下 | 4,700円 | 6,100円 | |||
満70歳以上 | 4,500円 | 5,600円 |
土曜・日曜日料金 <昼食付(総額表示)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
~12月25日(日)、1月2日・3日 | |||||
友の会会員 | ビジター | ||||
8,300円 | 11,000円 |
年末年始料金<昼食付(総額表示、ポイントなし)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
友の会会員 | ビジター | ||||
12月28日(水)~12月30日(金) | 5,000円 | 7,000円 | |||
12月31日(土)、1月1日(日) | 5,200円 | 7,200円 |
冬期土曜・日曜日特別料金 <昼食付(総額表示、ポイント有)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月7日(土)~2月26日(日) | |||||
友の会会員 | ビジター | ||||
6,200円 | 8,200円 |
祝日料金特別料金 <昼食付(総額表示、ポイントなし)> | |||||
---|---|---|---|---|---|
1月9日(月),2月11日(土),2月23日(木) | |||||
友の会会員 | ビジター | ||||
5,300円 | 7,000円 |
全日 3組10人以上のコンペ ゴルフ場から賞品サービス 組数に応じて、豪華賞品を提供 土曜日・日曜日・祝日はさらにワンドリンクをサービス |
---|
練習場 | 1かご20球 100円(税込) |
レンタル | ・クラブフルセット 2,000円(税込) ・シューズ1足 800円(税込) |