| 2025年度(令和7年) 1月~3月 競技日程表変更 | 2024/8/25 | |||||||||
| 1月 | 大会名 | 2月 | 大会名 | 3月 | 大会名 | |||||
| 2 | 木 | ★友の会初夢杯 | 1 | 土 | ◆百働会 | 1 | 土 | ◆百働会 | ||
| 8 | 水 | ◆フレンドリー会 | 2 | 日 | ★友の会・新春杯① | 3 | 月 | ◆福山東オープン | ||
| 11 | 土 | ◆百働会 | 3 | 月 | ★友の会・新春杯② | 5 | 水 | ◆フレンドリー会 | ||
| 12 | 日 | ★月例杯 | 4 | 火 | ◆ゴールド会 | 9 | 日 | ★月例杯 | ||
| 14 | 火 | ◆ゴールド会 | 5 | 水 | ★友の会・新春杯③ | 11 | 火 | ◆ゴールド会 | ||
| 16 | 木 | ◆レディース会 | 7 | 金 | ★友の会・新春杯④ | 13 | 木 | ◆レディース会 | ||
| 17 | 金 | ◆三金会 | 9 | 日 | ★月例杯 | 18 | 火 | ◆エンジョイコンペ① | ||
| 21 | 火 | ◆エンジョイコンペ① | 11 | 火 | ★友の会・新春杯⑤(特別料金) | 21 | 金 | ◆三金会 | ||
| 23 | 木 | ★光寿杯 | 12 | 水 | ◆フレンドリー会 | 22 | 土 | ★土曜月例杯 | ||
| 25 | 土 | ★土曜月例杯 | 14 | 金 | ◆二金会 | 24 | 月 | ★平日月例杯 | ||
| 27 | 月 | ★平日月例杯 | 17 | 月 | ★平日月例杯 | 27 | 木 | ★光寿杯 | ||
| 31 | 金 | ◆エンジョイコンペ② | 20 | 木 | ◆ひなどり・親鳥会 | 31 | 月 | ◆エンジョイコンペ② | ||
| ★・・友の会様限定 | 22 | 土 | ★土曜月例杯 | |||||||
| ◆・・どなたでも参加可 | 25 | 火 | ◆エンジョイコンペ① | |||||||
| (注)ゴールド会(男性満70歳以上、女性満65歳以上) | 27 | 木 | ★光寿杯 | |||||||
| (注)エンジョイコンペは参加費無料、更に▲500円 | 28 | 金 | ◆エンジョイコンペ② | |||||||



