ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
バック | 475 | 389 | 109 | 293 | 438 | 128 | 407 | 387 | 380 | 3,006 |
レギュラー | 470 | 384 | 104 | 288 | 430 | 118 | 394 | 380 | 375 | 2,943 |
レディース | 407 | 259 | 100 | 253 | 303 | 95 | 338 | 328 | 290 | 2,373 |
PAR | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
ハンディキャップ | 3 | 9 | 17 | 13 | 1 | 15 | 7 | 11 | 5 | - |
ティー | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 合計 |
バック | 352 | 573 | 362 | 311 | 145 | 437 | 154 | 445 | 296 | 3,075 |
レギュラー | 348 | 559 | 355 | 304 | 140 | 420 | 144 | 440 | 290 | 3,000 |
レディース | 278 | 476 | 243 | 300 | 138 | 288 | 77 | 367 | 216 | 2,373 |
PAR | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 |
ハンディキャップ | 8 | 2 | 6 | 14 | 18 | 4 | 16 | 10 | 12 | - |
開場日 | 1952年7月11日 |
設計者 | 井上誠一 |
面積 | 66万m2 |
hole | 18ホール パー72 |
Yard | 6,081yard |
グリーン | ベント 1グリーン |
Layout | 山岳 |
フェアウェイへの カート乗り入れ |
× |
スループレー ※予約状況により不可日あり |
△ |
犬、猫のペット同伴 | × |
シューズ指定 | ソフトスパイクのみ |
練習場 | 80ヤード 8打席 |
カード | JCB、VISA、MASTER |
宅配会社 | ヤマト便 |
レストラン | ○ |
軽食・飲料持込 | × |
飲料自販機 | ○ |
コンペルーム | ○ |
ロッカールーム | ○ |
貴重品ロッカー | ○ |
お風呂 | ○ |
レンタル(クラブ/シューズ) | ○ |
ゴルフショップ | ○ |