平成23年度 理事長杯 決勝
開催日:平成23年7月17日 (日)
RANK PLAYER TOTAL
NET
1日目 2日目
NET OUT IN OUT HD NET IN OUT IN HD
1 宮丸 雅博 211 104.0 40 38 38 12.0 107.0 40 39 40 12.0
2 藤原 謙二 215 110.5 39 47 38 13.5 104.5 36 40 42 13.5
3 石井 敏之 220 108.0 39 40 38 9.0 112.0 38 39 44 9.0
4 福本 健吾 221 114.5 38 43 41 7.5 106.5 38 37 39 7.5
5 伊田 和久 222 111.5 36 42 38 4.5 110.5 41 36 38 4.5
6 千神 義憲 224 108.5 38 40 38 7.5 115.5 43 39 41 7.5
7 柳生 崇  226 108.0 39 39 36 6.0 118.0 43 42 39 6.0
8 阿部 大介 226 114.5 38 43 41 7.5 111.5 40 39 40 7.5
9 千神 貢  226 112.0 40 43 41 12.0 114.0 45 41 40 12.0
10 藤井 徳道 226 111.5 43 40 45 16.5 114.5 46 39 46 16.5
11 寺師 丈二 227 118.0 36 43 42 3.0 109.0 37 36 39 3.0
12 羽原 和宏 229 112.5 41 44 41 13.5 116.5 41 44 45 13.5
13 田中 勉  231 113.0 38 46 41 12.0 118.0 44 45 41 12.0
14 丸山 勝  236 117.0 43 43 43 12.0 119.0 42 47 42 12.0
15 森  立之 237 115.0 46 41 40 12.0 122.0 45 41 48 12.0
16 服部 吉典 237 113.0 41 46 44 18.0 124.0 48 46 48 18.0
※ 以 上 予 選 通 過 者 ※
17 藤井 量久 120.5 46 53 41 19.5  
18 柳本 博  121.5 44 42 52 16.5  
19 池田 竜治 122.0 46 50 47 21.0  
20 水田 卓志 122.0 43 46 48 15.0  
21 船津 良太 122.5 51 42 46 16.5  
22 藤井 有造 124.5 50 48 46 19.5  
23 新谷 高志 128.0 44 49 47 12.0  
24 西山 徳之 131.0 45 54 50 18.0  
25 山本 誠一   132.0 49 54 47 18.0  
26 阿部 武彦   134.5 48 52 48 13.5  
決勝棄権 児玉 茂    116.0 41 51 42 18.0  
棄権 花川 高文   71.5 46 45 19.5  
欠場 佐藤 隆志 -12.0       12.0