平成23年度 理事長杯 予選
開催日:平成23年7月10日 (日)
順位 PLAYER NET TOTAL OUT IN OUT HDCP
1 宮丸 雅博 104.0 116 40 38 38 12.0
2 柳生 崇  108.0 114 39 39 36 6.0
3 石井 敏之 108.0 117 39 40 38 9.0
4 千神 義憲 108.5 116 38 40 38 7.5
5 藤原 謙二 110.5 124 39 47 38 13.5
6 伊田 和久 111.5 116 36 42 38 4.5
7 藤井 徳道 111.5 128 43 40 45 16.5
8 千神 貢  112.0 124 40 43 41 12.0
9 羽原 和宏 112.5 126 41 44 41 13.5
10 田中 勉  113.0 125 38 46 41 12.0
11 服部 吉典 113.0 131 41 46 44 18.0
12 阿部 大介 114.5 122 38 43 41 7.5
13 福本 健吾 114.5 122 38 43 41 7.5
14 森  立之 115.0 127 46 41 40 12.0
15 丸山 勝  117.0 129 43 43 43 12.0
16 寺師 丈二 118.0 121 36 43 42 3.0
※ 以 上 予 選 通 過 者 ※
17 藤井 量久 120.5 140 46 53 41 19.5
18 柳本 博  121.5 138 44 42 52 16.5
19 池田 竜治 122.0 143 46 50 47 21.0
20 水田 卓志 122.0 137 43 46 48 15.0
21 船津 良太 122.5 139 51 42 46 16.5
22 藤井 有造 124.5 144 50 48 46 19.5
23 新谷 高志 128.0 140 44 49 47 12.0
24 西山 徳之 131.0 149 45 54 50 18.0
25 山本 誠一 132.0 150 49 54 47 18.0
26 阿部 武彦 134.5 148 48 52 48 13.5
決勝棄権 児玉 茂  116.0 134 41 51 42 18.0
棄権 花川 高文 78.0 91 46 45 19.5
欠場 佐藤 隆志           12.0