平成23年度 キャプテン杯 予選
開催日:平成23年5月8日 (日)
順位 PLAYER NET TOTAL OUT IN OUT HDCP
1 福本 健吾 109.5 117 37 42 38 7.5
2 藤井 義久 110.0 125 40 44 41 15.0
3 宮丸 雅博 111.0 123 42 39 42 12.0
4 船津 良太 112.0 133 47 43 43 21.0
5 森  立之 113.0 125 42 43 40 12.0
6 伊田 和久 113.5 118 36 42 40 4.5
7 大森 泉  114.0 135 45 43 47 21.0
8 青木 伸吉 115.0 124 39 40 45 9.0
9 古川 新一 115.5 129 44 42 43 13.5
10 森兼 克全 116.0 134 46 48 40 18.0
11 池田 竜治 116.0 137 42 52 43 21.0
12 石井 敏之 117.0 126 39 43 44 9.0
13 佐能 寿  117.5 125 39 44 42 7.5
14 千神 義憲 119.5 127 39 46 42 7.5
15 寺師 丈二 120.0 123 36 42 45 3.0
16 児玉 茂  121.5 141 43 46 52 19.5
※  以 上 予 選 通 過 者  ※
17 新谷 高志 122.0 134 44 47 43 12.0
18 平井 勝志 122.5 130 47 42 41 7.5
19 羽原 和宏 123.5 137 40 48 49 13.5
20 丸山 勝  126.0 138 43 54 41 12.0
21 西山 孝志 126.0 138 46 49 43 12.0
22 池田 敏之 126.0 144 47 49 48 18.0
23 藤井 有造 126.5 146 44 50 52 19.5
24 片山 佳樹 128.5 136 42 46 48 7.5
25 桒田 憲和 128.5 139 43 45 51 10.5
26 柳本 博  128.5 145 42 51 52 16.5
27 佐藤 隆志 129.0 141 49 47 45 12.0
28 西山 徳之 129.0 147 53 48 46 18.0
29 阿部 武彦 129.5 143 41 58 44 13.5
30 池田 勝也 132.5 140 48 44 48 7.5
31 藤井 徳道 133.5 150 48 54 48 16.5
32 水田 卓志 134.0 149 46 52 51 15.0
33 山本 誠一 139.0 157 46 52 59 18.0
欠場 千神 貢            12.0
欠場 花川 高文           19.5